UCF215-213D1 – NTN UCF FOUR BOLT SQUARE FLANGED UNIT CAST IRON SET SCREW 3 1/8 ” BORE
DIMENSIONAL DATA
| Dimension | Description | Size (mm) | Size (in) |
|---|---|---|---|
| d | Shaft Diameter | 71.4 mm | 2.8125″ |
| L | Overall Housing Length | 200.0 mm | 7.8750″ |
| J | Bolt Hole Distance (Center to Center) | 159.1 mm | 6.2656″ |
| A2 | Distance from Base to Bearing Ring Top | 34.1 mm | 1.3438″ |
| A1 | Housing Base Height | 22.2 mm | 0.8750″ |
| A | Distance from Housing Base to Bore Center | 56.4 mm | 2.2188″ |
| N | Bolt Hole Diameter | 19.1 mm | 0.7500″ |
| A0 | Overall Height | 78.6 mm | 3.0938″ |
| B | Outer Ring Width | 77.8 mm | 3.0630″ |
| S | Set Screw Size | 33.3 mm | 1.3110″ |
| F | Bolt Hole Diameter | 19.1 mm | 0.7500″ |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Specification | Value |
|---|---|
| Type | 4-Bolt Square Flanged Unit |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Locking Device | Set Screw |
| Seal Type | Contact |
| Seal Material | Nitrile Rubber |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Construction | 1 Piece |
| End Type | Open |
| Performance | Light Duty |
| Dynamic Load Rating | 3147.0 lbf / 14000.0 N / 14.00 kN |
| Static Load Rating | 1765.0 lbf / 7850.0 N / 7.85 kN |
| Max Rotational Speed | 5900 RPM |
| Operating Temperature Range | -40 to 250 ºF / -40 to 120 ºC |
| Lubrication | Relubricatable |


