UCF209D1 – NTN UCF FOUR BOLT SQUARE FLANGED UNIT CAST IRON SET SCREW 45 MM BORE
DIMENSIONAL DATA
| Dimension | Description | Size (mm) | Size (in) |
|---|---|---|---|
| d | Shaft Diameter | 45.0 mm | 1.7717″ |
| L | Overall Housing Length | 137.0 mm | 5.3937″ |
| J | Bolt Hole Distance (Center to Center) | 105.0 mm | 4.1339″ |
| A2 | Distance from Base to Bearing Ring Top | 22.0 mm | 0.8661″ |
| A1 | Housing Base Height | 16.0 mm | 0.6299″ |
| A | Distance from Housing Base to Bore Center | 38.0 mm | 1.4961″ |
| N | Bolt Hole Diameter | 16.0 mm | 0.6299″ |
| A0 | Overall Height | 52.2 mm | 2.0551″ |
| B | Outer Ring Width | 49.2 mm | 1.9370″ |
| S | Set Screw Size | 19.0 mm | 0.7480″ |
| F | Bolt Hole Diameter | 16.0 mm | 0.6299″ |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Specification | Value |
|---|---|
| Type | 4-Bolt Square Flanged Unit |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Locking Device | Set Screw |
| Seal Type | Contact |
| Seal Material | Nitrile Rubber |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Construction | 1 Piece |
| End Type | Open |
| Performance | Light Duty |
| Dynamic Load Rating | 3147.0 lbf / 14000.0 N / 14.00 kN |
| Static Load Rating | 1765.0 lbf / 7850.0 N / 7.85 kN |
| Max Rotational Speed | 5900 RPM |
| Operating Temperature Range | -40 to 250 ºF / -40 to 120 ºC |
| Lubrication | Relubricatable |


