UCF205D1 – NTN UCF FOUR BOLT SQUARE FLANGED UNIT CAST IRON SET SCREW 25 MM BORE
DIMENSIONAL DATA
| Dimension | Description | Size (mm) | Size (in) |
|---|---|---|---|
| d | Shaft Diameter | 25.0 mm | 0.9843″ |
| L | Overall Housing Length | 95.0 mm | 3.7402″ |
| J | Bolt Hole Distance (Center to Center) | 70.0 mm | 2.7559″ |
| A2 | Distance from Base to Bearing Ring Top | 16.0 mm | 0.6299″ |
| A1 | Housing Base Height | 13.0 mm | 0.5118″ |
| A | Distance from Housing Base to Bore Center | 27.0 mm | 1.0630″ |
| N | Bolt Hole Diameter | 12.0 mm | 0.4724″ |
| A0 | Overall Height | 35.8 mm | 1.4094″ |
| B | Outer Ring Width | 34.1 mm | 1.3425″ |
| S | Set Screw Size | 14.3 mm | 0.5630″ |
| F | Bolt Hole Diameter | 12.0 mm | 0.4724″ |
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Specification | Value |
|---|---|
| Type | 4-Bolt Square Flanged Unit |
| Bearing Type | Ball Bearing |
| Locking Device | Set Screw |
| Seal Type | Contact |
| Seal Material | Nitrile Rubber |
| Housing Material | Cast Iron |
| Housing Construction | 1 Piece |
| End Type | Open |
| Performance | Light Duty |
| Dynamic Load Rating | 3147.0 lbf / 14000.0 N / 14.00 kN |
| Static Load Rating | 1765.0 lbf / 7850.0 N / 7.85 kN |
| Max Rotational Speed | 5900 RPM |
| Operating Temperature Range | -40 to 250 ºF / -40 to 120 ºC |
| Lubrication | Relubricatable |


