| VOLTS | FRAME | CAT NO. | CONSTRUCTION | ENCLOSURE | NOM EFF. | F.L. AMPS | DE BEARING | NDE BEARING | WT(Lbs) | “C” D1mens1on (Inch) |
||
| 12 | 56( | MM2512NV | ROLLED STEEL | TENV | 0.624 | 30.9 | 6203 | 21 | 8 | |||
| 12 | 56( | MM2512FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.624 | 30.9 | 6203 | 6203 | 21 | 10.4 | ||
| 24 | 56( | MM2524FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.628 | 15.46 | 6203 | 6203 | 21 | 8 | ||
| 56( | MM2548FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.675 | 6203 | 6203 | 21 | 10.4 | ||||
| 12 | 56C | MM3312NV | ROLLED STEEL | TENV | 0.713 | 38.3 | 6203 | 6203 | 23 | 8 | ||
| 12 | 56C | MM3312FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.713 | 38.3 | 6203 | 6203 | 23 | 10.4 | ||
| 24 | 56C | MM3324FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.648 | 19.1 | 6203 | 6203 | 23 | 10.4 | ||
| 48 | 56C | MM3348FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.714 | 9.56 | 6203 | 6203 | 10.4 | |||
| 12 | 56C | MM5012NV | ROLLED STEEL | TENV | 0.709 | 47.16 | 6203 | 6203 | 25 | 8.88 | ||
| 12 | 56C | MM5012FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.709 | 47.12 | 6203 | 6203 | 25 | 10.4 | ||
| 24 | 56C | MM5024FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.779 | 23.56 | 6203 | 6203 | 25 | 10.4 | ||
| 24 | 56C | MM5048NV | ROLLED STEEL | TENV | 0.785 | 11.78 | 6203 | 6203 | 25 | 11 | ||
| 48 | 56C | MM5048FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.785 | 11.78 | 6203 | 6203 | 25 | 10.4 | ||
| 12 | 56C | MM7512FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.738 | 73.6 | 6203 | 6203 | 30 | 11.45 | ||
| 24 | 56C | MM7524FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.752 | 31.8 | 6203 | 6203 | 30 | 11.45 | ||
| 12 | 56C | MM1012FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.743 | 6203 | 6203 | 32 | 12.24 | |||
| 24 | 56C | MM1024FC | ROLLED STEEL | TEFC | 0.771 | 47.7 | 6203 | 6203 | 32 | 12.24 |
